![]() Electrolux Compact Blender Explore 7 | ![]() Mallory B.Power | ![]() Cadence Blender Shake Up Duo ou BLD700 | ![]() Oster Personal Blender MyBlend | ![]() Philco Liq Fit Retro | ![]() Hamilton Beach | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas | Desempenho e Funções9.1 Design e Acabamento10.0 Praticidade10.0 Limpeza8.8 Segurança10.0 Outros Pontos9.7 Conforto Sonoro7.8 Nota Geral:10.0 | Desempenho e Funções10.0 Design e Acabamento8.7 Praticidade9.3 Limpeza10.0 Segurança9.9 Outros Pontos5.9 Conforto Sonoro8.1 Nota Geral:9.6 | Desempenho e Funções8.7 Design e Acabamento9.5 Praticidade9.2 Limpeza8.1 Segurança9.0 Outros Pontos9.6 Conforto Sonoro5.4 Nota Geral:9.3 | Desempenho e Funções8.3 Design e Acabamento9.0 Praticidade8.8 Limpeza8.1 Segurança9.1 Outros Pontos9.5 Conforto Sonoro10.0 Nota Geral:9.3 | Desempenho e Funções8.6 Design e Acabamento8.2 Praticidade9.1 Limpeza7.4 Segurança9.3 Outros Pontos8.6 Conforto Sonoro4.3 Nota Geral:8.8 | Desempenho e Funções8.4 Design e Acabamento7.6 Praticidade7.8 Limpeza7.5 Segurança9.2 Outros Pontos8.2 Conforto Sonoro8.5 Nota Geral:8.6 | Desempenho e Funções6.8 Design e Acabamento8.7 Praticidade8.7 Limpeza6.3 Segurança7.7 Outros Pontos10.0 Conforto Sonoro8.0 Nota Geral:8.4 | Desempenho e Funções6.6 Design e Acabamento6.6 Praticidade10.0 Limpeza8.4 Segurança8.6 Outros Pontos6.5 Conforto Sonoro7.5 Nota Geral:8.3 |
| Material do copo | Tritan | Tritan | Tritan | Tritan | Tritan e Inox | Tritan | Tritan | Acrilico |
| Base Removível? | ||||||||
| Altura (cm) | 37.1 | 38 | 37 | 36 | 36 | 68 | 31 | 34 |
| Acessórios | Processador, Jarra To Go | 3 tampas (uma com bico), uma base com lâminas, dois copos | 2 copos e 2 tampas | 2 copos e 2 tampas | Jarra de tritan, jarra de inox | 2 copos e 2 tampas | 2 Copos e 2 Tampas | |
| Cores | Areia metálico | Preto/Prata | Preto e verde neon | Preto e cinza | Azul e Laranja | Vermelho e Prata | Preto | Preto e prata |
| Ruído Médio (dBA) | 77.8 | 78 | 83.3 | 74 | 85 | 78.7 | 72 | 79.2 |
| Espessura mínima da Jarra (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 4 | 1.5 |
| Selo Ruído INMETRO (dBA) | 96 | 87 | 88 | 86 | 95 | 92 | 82 | 88 |
| Garantia da Jarra (meses) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 |
| Jarra trava no corpo? | ||||||||
| Vedação da tampa | 64 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ótima mas não é 100% | 100% |
| Aberturas da tampa | Aberto Fechado
| - Bico com flip.
- Dobradiça perto do centro da tampa. | Aberto/Fechado | Aberta/Fechada
| Aberta/fechada | |||
| Tampa trava na jarra? | Sim, por interferência | Sim, por rosca | ||||||
| Comprimento (cm) | 16 | 14 | 14 | 13 | 13.3 | 13 | 10 | 13 |
| Pode bater gelo? | ||||||||
| Volume do Copo (mL) | 850 e 700 | 1322 | 725 | 700 | 500 | 720 | 695 | 955 |
| Potência (W) | 750 | 1000 | 300 | 250 | 600 | 300 | 175 | 300 |
| Peso Total (kg) | 3.12 | 3.07 | 1.3 | 1.2 | 1.289 | 1.075 | 0.825 | 0.985 |
| Porta Fio? | Sim, bom | |||||||
| Funções | Pulsar, Gelo e Smoothie | Botões para selecionar velocidade, pulsar, lâmina para bater grãos | Ligado/Desligado | Ligar quando base encaixada | Bater | Ligado/Desligado | Ligado/Desligado | Seletor e Pulsar |
| Garantia Geral (Meses) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | 12 |
| Modelo | E7CB1-4SML | Super Liquidificador New B.Power | Blender BLD700 | BLSTPB-BBL | Zoop Sport | Liq Fit Retro | 51102-BZ127 | DG-01 Personal Blender |
| Largura (cm) | 13 | 18 | 14 | 13.5 | 12.7 | 13 | 9.5 | 12 |
| Velocidades Declaradas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Velocidades Consideradas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Comprimento do Cabo (cm) | 80 | 146 | 105 | 100 | 85 | 100 | 72.5 | 77.5 |
| Volume Útil (L) | 0.9 | 1 | 710 | 600 | 0.610 | 710 | 625 | 955 |
| Variação de Velocidade (%) | 18% | 13 | 0 | 0 | n/a | 0 | 27 |