
Faltam 18 dias para a live
| Notas | Qualidade de Limpeza10.0 Cobertura de Ambientes10.0 Praticidade10.0 Ruído10.0 Design e Construção9.7 Segurança10.0 Outros Pontos10.0 Nota Geral:10.0 | Qualidade de Limpeza9.5 Cobertura de Ambientes9.6 Praticidade8.4 Ruído8.2 Design e Construção9.5 Segurança8.6 Outros Pontos8.8 Nota Geral:9.1 | Qualidade de Limpeza9.4 Cobertura de Ambientes8.9 Praticidade8.4 Ruído6.3 Design e Construção10.0 Segurança7.7 Outros Pontos9.0 Nota Geral:8.9 | Qualidade de Limpeza9.8 Cobertura de Ambientes8.9 Praticidade7.9 Ruído6.3 Design e Construção9.8 Segurança8.4 Outros Pontos8.9 Nota Geral:8.9 | Qualidade de Limpeza8.0 Cobertura de Ambientes9.0 Praticidade7.0 Ruído8.6 Design e Construção9.5 Segurança8.6 Outros Pontos8.6 Nota Geral:8.2 | Qualidade de Limpeza8.9 Cobertura de Ambientes5.9 Praticidade6.8 Ruído5.2 Design e Construção9.8 Segurança8.4 Outros Pontos8.4 Nota Geral:7.8 | Qualidade de Limpeza6.6 Cobertura de Ambientes5.5 Praticidade6.2 Ruído7.8 Design e Construção10.0 Segurança5.2 Outros Pontos5.9 Nota Geral:6.6 | Qualidade de Limpeza6.9 Cobertura de Ambientes5.3 Praticidade4.7 Ruído4.1 Design e Construção8.3 Segurança8.4 Outros Pontos6.9 Nota Geral:6.2 | Qualidade de Limpeza8.7 Cobertura de Ambientes2.8 Praticidade4.7 Ruído6.7 Design e Construção9.0 Segurança4.7 Outros Pontos7.7 Nota Geral:6.1 | Qualidade de Limpeza7.7 Cobertura de Ambientes3.9 Praticidade4.2 Ruído7.2 Design e Construção8.9 Segurança6.7 Outros Pontos6.5 Nota Geral:5.9 | Qualidade de Limpeza6.2 Cobertura de Ambientes3.0 Praticidade4.2 Ruído6.3 Design e Construção6.6 Segurança6.7 Outros Pontos7.4 Nota Geral:5.3 | Qualidade de Limpeza5.9 Cobertura de Ambientes2.8 Praticidade3.3 Ruído7.8 Design e Construção5.7 Segurança3.2 Outros Pontos7.4 Nota Geral:4.5 | Qualidade de Limpeza5.8 Cobertura de Ambientes2.6 Praticidade3.3 Ruído6.3 Design e Construção5.7 Segurança3.3 Outros Pontos7.4 Nota Geral:4.4 | Qualidade de Limpeza0.6 Cobertura de Ambientes1.6 Praticidade1.3 Ruído7.9 Design e Construção6.2 Segurança2.5 Outros Pontos3.0 Nota Geral:2.1 |
| Modelo | X50 Ultra | RV30 Max Plus | S600 | X600 Pro | S10 | X520 | W1000 | OASP302 | W400 | 100 | VRA81B | RB-08 | EAR01t | OB12 |
| Poder de sucção (Pa) | 2236 | 1235 | 2130 | 3687 | 3589 | 2598 | 2177 | 432 | 823 | 912 | 500 | 510 | 427 | 961 |
| Tempo de bateria (min) | 120 | 166 | 150 | 150 | 133 | 225 | 190 | 170 | 78 | 127 | 73 | 90 | 97 | 31 |
| Atua em superfícies duras | ||||||||||||||
| Atua em carpetes e tapetes | ||||||||||||||
| Passa pano | Sim, sem reservatório | |||||||||||||
| Controle por aplicativo | ||||||||||||||
| Função | Várias no app | Aspirar e Passar Pano | Várias no app | Várias no app | Várias no app | Automatico, Cantos, Mop, Local e controle manual | Inteligente, Espiral, Zona, Cantos | Limpeza Zigue-Zague, Cantos, Pontual, Turbo, Aleatória, Programar Limpeza | Limpeza Aleatória, de Cantos, em Espiral | Espiral, Cantos, Aleatório, Zig-Zag, Controle Manual, Programação de Limpeza, Controle de água e Força de sucção | Auto-limpeza, Limpeza Aleatória, Limpeza Especial, Zigue-Zague | Liga/Desliga | Limpeza Aleatória | Limpeza Aleatória |
| Sensor antiqueda | Sim, ajustem manual | |||||||||||||
| Sensor anticolisão | Infravermelho | |||||||||||||
| Área de limpeza (m²) | - | - | 150 | 150 | 100 | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | --- |
| Capacidade da caixa de poeira (ml) | 370 | 300 | 503 | 680 | 326 | 360 | 305 | 200 | 290 | 320 | 175 | 180 | 195 | 80 |
| Capacidade da bateria (mAh) | 6400 | 2600 | 5200 | 5200 | 3200 | 5200 | - | - | --- | 2500 | 1500 | 1800 | 1800 | --- |
| Tempo de carregamento da bateria (min) | 231 | 266 | 285 | 330 | 180 | 313 | 307 | 198 | 261 | 177 | 180 | 150 | 203 | 180 |
| Tipo de bateria | - | - | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | - | Li-ion | Li-ion | Ni-Mh | Li-ion | Li-ion | --- |
| Acessórios | Escova de Limpeza, Kit de Peças de Reposição | Base com coleta de sujeira, Escova com lâmina para limpeza | Pincel de limpeza, Reservatório Passar Pano | Pincel de limpeza, Reservatório Passar Pano, | Suporte e pano para MOP, Base de Carregamento, Pincel de Limpeza | Reservatório e pano para mop e escova de limpeza | Reservatório Extra, Escova de Limpeza | Pincel de limpeza, Controle Remoto | Pincel de limpeza, Controle Remoto | Base de Carregamento, Pincel de limpeza, Controle Remoto | Kit passa pano, pincel de limpeza | Pano para Mop | Pano | Pano |
| Escovas laterais | Apenas um lado | Apenas um lado | Sim, 2 | |||||||||||
| Possui escova central | Duas | |||||||||||||
| Amplitude Sonora Mínima (dBA) | 49 | 54 | 62 | 62 | 60 | - | 57 | 67 | 62 | 62 | - | - | - | - |
| Dimensões (AxLxP) (cm) | 11.2 x 35 x 35 | 10.2 x 33.4 x 33.4 | 9.8 x 34 x 34 | 9.7 x 34 x 34 | 9.6 x 35.2 x 35.2 | 7.7x33.5x33.5 | 7.8 x 32.5 x 33.7 | 8.5 x 31.7 x 31.9 | 7.5 x 31.2 x 31.2 | 7.7 x 30.2 x 30.2 | 8 x 30 x 30 | 7.5 x 26.5 x 26.8 | 7.7 x 26.5 x 26.5 | 6.8 x 24.7 x 24.7 |
| Peso (Kg) | 4.53 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 4.52 | 2.9 | 3 | 2.26 | 2.44 | 2.47 | 2.7 | 1.32 | 1.38 | 0.56 |
| Garantia (Meses) | 36 | - | 12 | 12 | 12 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Mais ofertas |