
Faltam 18 dias para a live
| Notas | Desempenho para Cabelos Lisos8.0 Desempenho para Cachos9.8 Conforto Sonoro7.6 Usabilidade9.7 Segurança6.1 Design e Acabamento9.1 Outros Pontos10.0 Nota Geral:10.0 | Desempenho para Cabelos Lisos7.4 Desempenho para Cachos9.5 Conforto Sonoro9.6 Usabilidade8.1 Segurança10.0 Design e Acabamento8.4 Outros Pontos8.0 Nota Geral:9.6 | Desempenho para Cabelos Lisos9.6 Desempenho para Cachos4.7 Conforto Sonoro6.5 Usabilidade9.8 Segurança8.5 Design e Acabamento10.0 Outros Pontos8.0 Nota Geral:9.3 | Desempenho para Cabelos Lisos10.0 Desempenho para Cachos4.0 Conforto Sonoro10.0 Usabilidade10.0 Segurança7.8 Design e Acabamento7.9 Outros Pontos7.5 Nota Geral:9.0 | Desempenho para Cabelos Lisos8.5 Desempenho para Cachos3.8 Conforto Sonoro8.2 Usabilidade7.6 Segurança6.6 Design e Acabamento7.4 Outros Pontos6.7 Nota Geral:7.8 | Desempenho para Cabelos Lisos5.6 Desempenho para Cachos10.0 Conforto Sonoro6.4 Usabilidade6.1 Segurança8.7 Design e Acabamento5.1 Outros Pontos6.0 Nota Geral:7.8 | Desempenho para Cabelos Lisos7.7 Desempenho para Cachos4.9 Conforto Sonoro6.2 Usabilidade5.3 Segurança6.2 Design e Acabamento5.5 Outros Pontos6.6 Nota Geral:6.7 | Desempenho para Cabelos Lisos7.3 Desempenho para Cachos5.5 Conforto Sonoro9.9 Usabilidade4.7 Segurança6.1 Design e Acabamento5.3 Outros Pontos5.7 Nota Geral:6.0 | |||
| Marca | Conair | Conair | Elgin | Britânia | Taiff | Philco | GA.MA Italy | Mondial | Lenoxx | GA.MA Italy | Mondial |
| Modelo | DigitalAire | Double Ceramic | Super Ionic | BSC3400 | Style | PH3700 | New Fenix | SC-12 | Ion Pro 2600 | IQ Perfetto | SC-38 |
| Cores | Ouro Rosa | Creme e Cobre | Cinza e Branco | Cinza | Black ou Azul Tiffany ou Cobre ou Vermelho | Preto e Dourado ou Rosa | Azul escuro | Vermelho | Preto e Rosa | Cinza ou Preto | Preto e rosa ou rosa e prata |
| Difusor | Apenas na versão Plus | ||||||||||
| Concentrador | |||||||||||
| Temperatua Máx. para Escova (°C) | 92 | 84 | 135 | 119 | 138 | 140 | 120 | 119 | 115 | 140 | 90 |
| Temperatura Máx. para Secar (°C) | 74 | 80 | 56 | 82 | 59 | 72 | 74 | 89 | 87 | 60 | 68 |
| Temperatura Mín. para Secar (°C) | 26 | 27 | 38 | 24 | 23 | 25 | 54 | 28 | 30 | 25 | 29 |
| Jato Frio | |||||||||||
| N° de temperaturas | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| N° de velocidades | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Velocidade máxima (km/h) | 121 | 54 | 84 | 68 | 58 | 26 | 85 | 69 | 44 | 86 | 68 |
| Velocidade mínima (km/h) | 102 | 39 | 65.5 | 95 | 46 | 20 | 65 | 43 | 28 | 57 | 43 |
| Ruído Máximo (dBA) | 82 | 80 | 84 | 78 | 82 | 87 | 85.6 | 81 | 84 | 78 | 91 |
| Ruído Mínimo (dBA) | 77 | 75 | 79 | 73 | 77 | 79 | 80 | 73 | 74 | 74 | 81 |
| Ruído (Selo Inmetro dBA) | 85 | XX | 79 | 79 | 82 | 85 | 84 | 76 | 80 | 81 | 81 |
| Comprimento do cabo (m) | 200 | 1.89 | 171 | 1.92 | 1.80 | 1.92 | 0 | - | - | 0 | - |
| Peso sem cabo (g) | - | - | --- | - | - | - | - | - | - | 340 | - |
| Peso Total (g) | 627 | 607 | 476 | 492 | 661 | 560 | 611 | 490 | 540 | 582 | 576 |
| Altura (cm) | 21 | 21 | 25 | 21.4 | 21.3 | 22.7 | 20.5 | 21 | 22 | 21.6 | 27 |
| Largura (cm) | 6 | 9.2 | 7.8 | 4.5 | 11 | 10 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 7.3 |
| Profundidade (cm) | 20.2 | 23.2 | 9.8 | 19 | 21.2 | 23.2 | 21.5 | 23.5 | 22 | 19.2 | 16 |
| Temperatura máx. do corpo (°C) | 50 | 44 | 30 | 31 | 42 | 55 | 60 | 68 | 84 | 76 | 67 |
| Temperatura máx. do concentrador (°C) | 135 | 88 | 135 | 125 | 132 | 100 | 120 | 125 | 108 | 147 | 129 |
| Temperatura máx. do cabo (°C) | 40 | 44 | 43 | 36 | 46 | 46 | 0 | 49 | - | 40 | 41 |
| Altura do concentrador (cm) | 0.63 | 1.3 | 1,2 | 0.7 | 0.76 | 1.54 | 0.73 | 1.5 | - | 0.53 | 1.3 |
| Largura do concentrador (cm) | 6 | 8.1 | 5,1 | 6.89 | 6.63 | 7.83 | 5.86 | 7.5 | - | 9.26 | 5.8 |
| Outras Funções | Fluxo invertido para limpar, gerador de ozônio | Nenhuma | |||||||||
| Grade Removível | |||||||||||
| Alça para pendurar | |||||||||||
| Ionizador | - | ||||||||||
| Tipo de motor | DC Brushless | DC | BLDC | BLDC - Brushless DC | AC | DC | AC | DC | DC | BLDC - Brushless DC | DC |
| Conector (A) | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20A para 127V, 10A para 220V | 20 | 10 | 20A em 127V, 10A em 220V | 20A-127V ou 10A-220V |
| Tensão (V) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 ou 220V | 127 | 220 | 127 ou 220V | 127 ou 220V |
| Consumo máx. 20 min (kWh) | 0.604 | 0.618 | 467 | 0.488 | 0.638 | 0.674 | 0.6 | 0.574 | 0.600 | 0.563 | 0.567 |
| Potência Declarada (W) | 1700 | 1900 | 1700 | 1600 | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1900 |
| Potência máx. medida (W) | 1813 | 1855 | 1400 | 1465 | 1913 | 2021 | 1800 | 1850 | 1800 | 1690 | 1700 |
| Garantia (Meses) | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Mais ofertas |