
Faltam 18 dias para a live
| Profundidade (cm) | 56 | 66 |
| Consumo (kWh) | 2.9 | 1.1 |
| Largura da boca (cm) | 30.7 | 35 |
| Comprimento do cabo de alimentação (cm) | 172 | - |
| Potência (W) | 1800 | 1100 |
| Cor | Branca | Branca |
| Altura (cm) | 84 | 85.4 |
| Modelo | MD100A | ESR12CB |
| Largura (cm) | 59.5 | 60 |
| Possui adiar fim? | ||
| Níveis de secagem | 1 | 3 |
| Quantidade de funções | Ciclo automático, programas diferentes | 15 |
| Possui aviso sonoro? | ||
| Peso (kg) | 30 | 48 |
| Comprimento do duto de drenagem (cm) | 137 | 51.5 |
| Tipo de secagem | Vented | Vented |
| Capacidade declarada (kg) | 11.2 | 12 |
| Consumo de água (L) | 0 | - |
| Ciclo automático? | ||
| Capacidade medida (kg) | 6.5 | 7 |
| Mais ofertas |