
Faltam 18 dias para a live
| Notas | Desempenho10.0 Design e Acabamento10.0 Praticidade10.0 Limpeza10.0 Segurança9.3 Outros10.0 Nota Geral:10.0 | Desempenho6.2 Design e Acabamento9.1 Praticidade8.5 Limpeza8.8 Segurança10.0 Outros7.4 Nota Geral:7.9 |
| Manual | - Letras pequenas, mas cobre tudo que precisa
- Fala de limpeza e de maquina de lavar louças | - Simples, mas bom
- Colher é diferente na caixa, para o produto e para o manual
- Faltou explicação sobre o nível e também explicação de limpeza quando tem água dura, entopimento |
| Modelo | C-37 | CAF114 |
| Funções | Coar | Coar |
| Indicação de Funcionamento? | ||
| Volume Útil (L) | 1.2 | 0.250 |
| Acessórios | Filtro de Nylon e colher | Filtro de nylon, colher e 2 xícaras |
| Altura (cm) | 31.5 | 23 |
| Comprimento (cm) | 22 | 21 |
| Largura (cm) | 19 | 16 |
| Peso (Kg) | 1.33 | 0.625 |
| Potência (W) | 740 | 450 |
| Consumo (kwh) - 1h | 0.1 | 0.06 |
| Cores | Preto/Inox | Amarelo, roxo, rosa, vermelho, verde |
| Comprimento do Cabo (cm) | 99 | 97 |
| Porta Fio? | ||
| Material do copo | Aço Inox | |
| Recipiente com indicação? | Sim, mas invisível | |
| Coador removível? | Sim, prático | |
| Jarra com indicação? | ||
| Temp. média na passagem (C°) | 84.5 | 89 |
| Temp. média do café armazenado (C°) | 85 | 70 |
| Garantia Geral (Meses) | 12 | 12 |
| Mais ofertas |