| Notas | Desempenho10.0 Design e Acabamento10.0 Praticidade10.0 Limpeza10.0 Segurança9.9 Outros Pontos10.0 Nota Geral:10.0 | Desempenho8.1 Design e Acabamento8.3 Praticidade9.3 Limpeza8.6 Segurança10.0 Outros Pontos7.6 Nota Geral:8.6 | Desempenho9.3 Design e Acabamento7.8 Praticidade7.4 Limpeza9.3 Segurança9.6 Outros Pontos7.7 Nota Geral:8.5 | Desempenho8.1 Design e Acabamento8.2 Praticidade8.5 Limpeza8.6 Segurança10.0 Outros Pontos7.6 Nota Geral:8.4 | Desempenho8.5 Design e Acabamento8.4 Praticidade5.6 Limpeza9.2 Segurança9.6 Outros Pontos8.9 Nota Geral:8.1 | Desempenho7.5 Design e Acabamento8.9 Praticidade7.1 Limpeza9.5 Segurança9.7 Outros Pontos6.5 Nota Geral:7.9 | Desempenho6.6 Design e Acabamento7.8 Praticidade7.4 Limpeza7.7 Segurança7.9 Outros Pontos7.0 Nota Geral:7.2 | Desempenho6.3 Design e Acabamento7.8 Praticidade7.2 Limpeza7.3 Segurança8.9 Outros Pontos7.5 Nota Geral:7.2 |
| Velocidades Consideradas | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Velocidades Declaradas | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Acessórios | Tigela extra, espátula, medidor | Tigela extra | Nenhum. | Nenhum. | Nenhum. | Duas tigelas | Espátula, fouet e duas tigelas | |
| Comprimento do Cabo (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 133 | 105 | 107 |
| Altura (cm) | 34.5 | 32 | 34.5 | 32 | 34 | 35 | 38 | 35 |
| Comprimento (cm) | 31 | 27 | 31 | 27 | 27.5 | 29 | 19 | 20.5 |
| Cores | Preta e Vermelha | Preta | Preta, Vermelha e Branca | Branco ou Preto. | Preto e Branco | Branca, Preta, Vermelha e Turquesa | Branca, Preta ou Vermelha | Preta ou vermelha |
| Funções | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidades e Pulsar | Seletor de Velocidades | Seletor de Velocidades |
| Garantia Geral (Meses) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ruído Médio (dBA) | 78 | 74.5 | 77 | 74 | 73 | 77 | 74 | 76 |
| Largura (cm) | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 19 | 29 | 30 |
| Modelo | NB23 (Preta), NB29 (Vermelha) | B-19 B-28 | Pérola maxx | B-05 B-12 | Giromax Quattro | SX15 | Paris | Bellagio Cristal Neve |
| Porta Fio? | ||||||||
| Variação de Velocidade (%) | 29 | 11 | 21 | 9 | 43 | 8 | 25 | 25 |
| Potência (W) | 250 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 350 | 350 |
| Peso Total (kg) | 1.93 | 1.0 | 1.260 | 1.0 | 1.05 | 1.24 | 1.48 | 1.61 |
| Volume da Tigela (L) | 3.82 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.450 | 4 | 4 | 4.3 |
| Peso (peça portátil) | 0.95 | 0.74 | 0.74 | 745 | 0.57 | 0.7 | 1015 | 980 |
| Trava ao levantar? | ||||||||
| Número de Tigelas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Material da Tigela | Plástico (SAN) | Plástico (PP) | Plástico (PP) | Plástico (PP) | Plástico (PP) | Plástico (PP) | PP - Polipropileno (plástico) | Plástico |
| Material dos Batedores | Aço cromado | Aço cromado | Aço cromado | Aço cromado | Aço cromado | Aço cromado | Aço cromado | Aço Inox |
| Modo de trabalho | Fixa ou portátil | Fixa ou portátil | Fixa e portátil | Fixa ou portátil | Fixa ou portátil | Fixa e portátil | na base ou portátil | Movimento orbital |
| Descanso vertical (portátil) | ||||||||
| Desliga ao levantar? | ||||||||
| Mais ofertas |