| Notas | Desempenho8.7 Design e Acabamento9.8 Praticidade e Versatilidade9.6 Limpeza10.0 Segurança10.0 Outros Pontos10.0 Nota Geral:10.0 | Desempenho10.0 Design e Acabamento7.1 Praticidade e Versatilidade10.0 Limpeza9.4 Segurança9.4 Outros Pontos9.8 Nota Geral:9.9 | Desempenho5.4 Design e Acabamento10.0 Praticidade e Versatilidade9.8 Limpeza7.6 Segurança7.5 Outros Pontos9.3 Nota Geral:8.4 | Desempenho5.5 Design e Acabamento7.2 Praticidade e Versatilidade8.0 Limpeza7.6 Segurança5.1 Outros Pontos9.3 Nota Geral:7.4 | Desempenho5.5 Design e Acabamento6.7 Praticidade e Versatilidade8.0 Limpeza6.2 Segurança5.7 Outros Pontos8.5 Nota Geral:7.1 | Desempenho5.7 Design e Acabamento7.6 Praticidade e Versatilidade7.4 Limpeza5.7 Segurança5.5 Outros Pontos8.0 Nota Geral:7.0 | Desempenho4.1 Design e Acabamento7.3 Praticidade e Versatilidade7.6 Limpeza6.7 Segurança5.8 Outros Pontos5.9 Nota Geral:6.4 | Desempenho4.8 Design e Acabamento7.9 Praticidade e Versatilidade6.7 Limpeza6.7 Segurança4.6 Outros Pontos5.8 Nota Geral:6.3 |
| Potência (W) | 1800 | 1750 | 1650 | 1800 | 1800 | 650 | 1500 | 1500 |
| Temperatura Máx. Indicada (°C) | 300 | 320 | 230 | 250 | 250 | - | 230 | 230 |
| Volume interno (L) | 44 | 44 | 43 | 66.3 | 45 | 10 | 40 | 29 |
| Consumo de Energia (kwh) | 0.8 | 0.9 | 0.92 | 1.3 | 0.94 | 0.65 | - | 0 |
| Isolamento térmico? | Sim, ótimo | Sim, bom | Aceitável | Ruim | Ruim | |||
| Vidro duplo? | 120 | |||||||
| Luz interna? | Sim, controle independente | Sim, sempre ligada | ||||||
| Aviso Sonoro? | Sim, ao término | Sim, ao término | Sim, ao término | Sim, ao término | ||||
| Convecção? | ||||||||
| Indicação de Funcionamento? | Sim, luz indicadora de funcionamento | |||||||
| Tempo máximo indicado (min) | 120 | 120 | 90 | 60 | 60 | 30 | 90 | 60 |
| Acionamento Contínuo | ||||||||
| Temperatura Real (em 200°C) | 190 | 200 | 180 | 170 | 175 | - | 157 | 195 |
| Altura (cm) | 35 | 36 | 48.5 | 39.6 | 37.5 | 20.5 | 32.5 | 30 |
| Largura (cm) | 58 | 58 | 53.5 | 64.2 | 59 | 35.2 | 54.7 | 52 |
| Comprimento (cm) | 51 | 48 | 42 | 45.4 | 39 | 26.2 | 45.5 | 42.5 |
| Peso Total (kg) | 9.7 | 14.8 | 14.1 | 12.4 | 7.02 | 2.65 | 7.1 | 6.8 |
| Comprimento do Cabo (cm) | 90 | 107 | 115 | 85 | 95 | 90 | 90 | 100 |
| Altura Interna (cm) | 26 | 23 | 22 | 35 | 31.3 | 24 | 27 | 21.5 |
| Largura Interna (cm) | 37.8 | 38.5 | 44 | 48 | 42.7 | 25 | 40 | 35 |
| Profundidade Interna (cm) | 44 | 42 | 33 | 39.5 | 33 | 16.5 | 39.5 | 31.5 |
| Acessórios | grade e chapa anti respingos | Grade, chapa esmaltada para resíduos | Grade, chapa esmaltada para resíduos | Grade extra e pegador de grade | Grade, bandeja, pegador | bandeja | Grade | Grade, bandeja galvanizada |
| Funções | Aquecer meia potência e potência máxima (com grill) | Aquecer e Gratinar | Aquecer e Gratinar | Aquecer, dourar | Aquecer e Gratinar | tostar, gratinar | Assar, gratinar | Aquecer e Gratinar |
| Modelo | Sonetto PT G3 | Gourmet Grill | FB54A | 66 litros | FT45 | FR-20 | 46L | 36L |
| Cores | Preto, Branco | Branco, Prata, Preto, Inox | Branco com preto | Preto com Branco | Preto | Vermelho e preto | Preto com prata | Preto |
| Garantia Geral (Meses) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Material interno | Pintura auto limpante e chapa esmaltada | Auto limpante | Aço galvanizado | Aço pintado e galvanizado | Aço | Metal sem pintura | Aço galvanizado | Aço galvanizado |
| Modo de abertura da porta | Lateral (direita para esquerda) | Lateral, direita para esquerda | De cima para baixo | Lateral | De cima para baixo | Cima para baixo | Vertical | De cima para baixo |
| N° de níveis da grade | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Extensão segura da grade (cm) | 28 | 21 | 22 | 19 | 18 | - | 25.5 | 10 |
| Resistências | Superior e inferior | 2, funcionamento independente | 2, funcionamento independente | 3 na parte de cima e 3 na parte de baixo | 2, funcionamento independente | 2 | 2 | 2, funcionamento independente |
| Resistência superior (W) | 900 | 750 | 825 | 832 | 900 | 325 | 800 | 800 |
| Resistência inferior (W) | 900 | 1000 | 800 | 818 | 900 | 325 | 700 | 700 |
| Temperatura frontal (°C) | 108 | 110 | 92 | 150 | 140 | 240 | 196 | 170 |
| Temperatura Externa Máxima (°C) | 150 | 132 | 250 | 212 | 170 | 240 | 196 | 170 |
| Tempo de resfriamento (min) | 47 | 47 | 32 | 21 | 22 | 14 | 18 | 18 |
| Mais ofertas |